Der METAL SHARK® R bietet höchste Leistung bei der Erkennung magnetischer und nichtmagnetischer Metalle. Typische Anwendungen finden sich im medizinisch-pharmazeutischen Bereich sowie bei Sanitärartikeln, Lebensmitteln und chemischen Pulvern. Das Produkt fällt durch den R-Sensorkopf und eine optionale Ausscheideeinheit. Mit der Ausschleusungseinheit werden kleinste Metallobjekte zeitnah aus dem Warenstrom ausgeschieden.
Metallpartikel werden automatisch zurückgewiesen. Material in Kontakt mit dem Produkt = FDA-zugelassene Qualität (PTFE, Edelstahl). Die Ausscheideeinheit ist für Rohrdurchmesser von 10-50 mm geeignet. Ausstoßzeitpunkt durch Metalldetektor-Steuerkasten. Pneumatisch angetrieben. Hygienische Konstruktion.
Modellname | METAL SHARK® R | ||||||||
Elektronik | Digitaler Signalprozessor, digitale Frequenzerzeugung, digitale Balance-Regelung, Kalibrierautromatik, digitale Störfilter, integrierte flexible Steuerfunktionen | ||||||||
Eingangssignale | 8 frei konfigurierbare 24 V DC-Signale, z.B. für Encoder, Tasten | ||||||||
Ausgangssignale | 2 potenzialfrei: „Fehler“ und „Metall“, 8 frei konfigurierbare 24 V DC-Signale, z.B. für Metallalarm mit optischem oder akustischem Signal | ||||||||
Messmethode | Hochfrequenz-Magnetfeld, Mehrkanalbetrieb, balancierte Empfängerspulen | ||||||||
Metalldetektion | Eisen, Nicht-Eisen (z.B. Aluminium oder Kupfer) und Edelstahl | ||||||||
Produktkompensation | 250 Speicherplätze, automatische Kompensation, mit Einlern-Assistent | ||||||||
Schutzart | IP54 | ||||||||
Umgebung für Steuergerät | -10°C bis +40°C, rel. Feuchte 30% bis 90% (nicht kondensierend) | ||||||||
Umgebung für Sensor | -10°C bis +40°C | ||||||||
Produkttemperatur | -20°C bis +55°C | ||||||||
Stromversorgung | 1 Phase 110-240 VAC, 50/60 Hz, typ. Verbrauch 20 W (max. 60 W) | ||||||||
Schnittstelle | RS232, optional USB und/oder LAN für SHARKNET® und HACCP- und IFS-Dokumentation | ||||||||
Wartung | Wartungsfreie, sich selbst kalibrierende Sensoren | ||||||||
Diagnose | integrierte Diagnose-Software, automatischer Selbsttest | ||||||||
Einlauf- und Ausleitsystem | verfügbarer Rohrdurchmesser 25, 35, 50 mm, Ausschuss verfügbar | ||||||||
Gestell | ---- | ||||||||
Durchflussrate | bis zu 600 Liter pro Stunde abhängig von Produktdichte und Trennzeit | ||||||||
Beste Metallepfindlichkeit |
|
||||||||
Produktführung und Auswurfsystem | FDA-konforme Bauweise aus Edelstahl und PTFE für alle produktberührenden Teile Ausscheideeinheit ist für Rohrdurchmesser von 10 bis 50 mm geeignet |