Das XD BOARD-Röntgensystem ist speziell für die Erkennung von Metallverunreinigungen in sehr dünnen, aber flachen Produkten ausgelegt. Dadurch eignet es sich ideal für Gewebe, Vliesstoffe, Karton oder sogar Spezialkarton wie z.B. Transformator-Platten.
Mit dem innovativen Softwaresystem XIA3 können Teile des Produkts maskiert werden, wenn diese nicht als Frendkörper „erkannt“ werden sollen. Unnötige und teure Fehlausleitungen von Material wird auf diese Weise effektiv verhindert.
Inspektion besonders dünner und flächiger Produkte, wie
Modellname | XD140-H2 BOARD (ehemals XPB 1500/2) | XD200-H3 BOARD (ehemals XPB 2100/3) | XD260-H4 BOARD (ehemals XPB 2700/4) | XD320-H5 BOARD (ehemals XPB 3300/5) |
Röntgenquelle | Zweistrahl-Röntgenstrahler mit max. 80 kV (2x480W), variabel in Spannung + Stromfluß | Dreistrahl-Röntgenstrahler mit max. 80 kV (3x480W), variabel in Spannung + Stromfluß | Vierstrahl-Röntgenstrahler mit max. 80 kV (4x480W), variabel in Spannung + Stromfluß | 5-Strahl-Röntgenstrahler mit max. 80 kV (5x480W), variabel in Spannung + Stromfluß |
Leckstrahlung | 3 µSv/h oder weniger in 10 cm Abstand von der Schaltschrankoberfläche | 3 µSv/h oder weniger in 10 cm Abstand von der Schaltschrankoberfläche | 3 µSv/h oder weniger in 10 cm Abstand von der Schaltschrankoberfläche | 3 µSv/h oder weniger in 10 cm Abstand von der Schaltschrankoberfläche |
Sicherheit | Spezieller Produkttunnel, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie, PILZ-Sicherheitsschaltkreis | Spezieller Produkttunnel, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie, PILZ-Sicherheitsschaltkreis | Spezieller Produkttunnel, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie, PILZ-Sicherheitsschaltkreis | Spezieller Produkttunnel, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie, PILZ-Sicherheitsschaltkreis |
Strahlichtung | 2x top down | 3x top down | 4x top down | 5x top down |
Kühlsystem | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter, optionale Klimaanlage | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter, optionale Klimaanlage | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter, optionale Klimaanlage | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter, optionale Klimaanlage |
Gehäuse | Rahmen: Baustahl pulverbeschichtet (S235JR entspricht ASTM A36), Paneele: Aluminium | Rahmen: Baustahl pulverbeschichtet (S235JR entspricht ASTM A36), Paneele: Aluminium | Rahmen: Baustahl pulverbeschichtet (S235JR entspricht ASTM A36), Paneele: Aluminium | Rahmen: Baustahl pulverbeschichtet (S235JR entspricht ASTM A36), Paneele: Aluminium |
Schutzart | IP50 (nach IEC 60529), IP54 Schaltschrank, Touchpanel und Lüfter | IP50 (nach IEC 60529), IP54 Schaltschrank, Touchpanel und Lüfter | IP50 (nach IEC 60529), IP54 Schaltschrank, Touchpanel und Lüfter | IP50 (nach IEC 60529), IP54 Schaltschrank, Touchpanel und Lüfter |
Förderband | ---- | ---- | ---- | ---- |
Gurtbreite | ---- | ---- | ---- | ---- |
Scanhöhe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Scanbreite | 1400 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Förderband Geschwindigkeit | Fördergeschwindigkeit produktabhängig bis 0,4 m/sec | Fördergeschwindigkeit produktabhängig bis 0,4 m/sec | Fördergeschwindigkeit produktabhängig bis 0,4 m/sec | Fördergeschwindigkeit produktabhängig bis 0,4 m/sec |
Max. Produktmaße | 1400 x 90 mm | 2000 x 90 mm | 2600 x 90 mm | 3200 x 90 mm |
Max. Produktgewicht | ---- | ---- | ---- | ---- |
Auswurfsystem | ---- | ---- | ---- | ---- |
Produktspeicher | 255 verschiedene Produkteinstellungen | 255 verschiedene Produkteinstellungen | 255 verschiedene Produkteinstellungen | 255 verschiedene Produkteinstellungen |
Display | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) |
Prüfmerkmale | Autokalibrierung, automatische Anpassung an die Dichteverteilung, Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskierungstechnologie, Superkontrast, SizeFilter, AutoEdge-Maskierung, Bilder automatisch speichern/laden, Multisegment-Inspektion, Generatorenergie nach Produkt, Passwortschutz | Autokalibrierung, automatische Anpassung an die Dichteverteilung, Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskierungstechnologie, Superkontrast, SizeFilter, AutoEdge-Maskierung, Bilder automatisch speichern/laden, Multisegment-Inspektion, Generatorenergie nach Produkt, Passwortschutz | Autokalibrierung, automatische Anpassung an die Dichteverteilung, Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskierungstechnologie, Superkontrast, SizeFilter, AutoEdge-Maskierung, Bilder automatisch speichern/laden, Multisegment-Inspektion, Generatorenergie nach Produkt, Passwortschutz | Autokalibrierung, automatische Anpassung an die Dichteverteilung, Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskierungstechnologie, Superkontrast, SizeFilter, AutoEdge-Maskierung, Bilder automatisch speichern/laden, Multisegment-Inspektion, Generatorenergie nach Produkt, Passwortschutz |
Ein-/Ausgänge | Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) Programmierbare Eingänge (NOT-AUS, Aufwecken, Drehgeber, weitere optional) |
Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) Programmierbare Eingänge (NOT-AUS, Aufwecken, Drehgeber, weitere optional) |
Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) Programmierbare Eingänge (NOT-AUS, Aufwecken, Drehgeber, weitere optional) |
Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) |
Datentransfer | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick |
Max. Gewicht | geschätzt 2,4 t | geschätzt 2,8 t | geschätzt 3,5 t | geschätzt 4,2 t |
Stromversorgung | 3ph, 400 V AC +/- 10%, 50/60 Hz ohne Kühlung und Transport 2,0 kW | 3ph, 400 V AC +/- 10%, 50/60 Hz ohne Kühlung und Transport 2,5 kW | 3ph, 400 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, ohne Kühlung und Transport 3,0 kW | 3ph, 400 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, ohne Kühlung und Transport 3,5 kW |
Druckluftversorgung | ---- | ---- | ---- | ---- |
Umgebung | 10°C bis +30°C, rel. Feuchte max. 90% (nicht kondensierend), externes Klimagerät empfohlen/benötigt | 10°C bis +30°C, rel. Feuchte max. 90% (nicht kondensierend), externes Klimagerät empfohlen/benötigt | 10°C bis +30°C, rel. Feuchte max. 90% (nicht kondensierend), externes Klimagerät empfohlen/benötigt | 10°C bis +30°C, rel. Feuchte max. 90% (nicht kondensierend), externes Klimagerät empfohlen/benötigt |
Konformitäten | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, Länderspezifische Anpassung für andere Staaten | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, Länderspezifische Anpassung für andere Staaten | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, Länderspezifische Anpassung für andere Staaten | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, Länderspezifische Anpassung für andere Staaten |
Röntgendetektor | Rauscharme CCD Zeilenkamera 816 mm, Diodengröße 0,8 mm | Rauscharme CCD Zeilenkamera 816 mm, Diodengröße 0,8 mm | Rauscharme CCD Zeilenkamera 816 mm, Diodengröße 0,8 mm | Rauscharme CCD Zeilenkamera 816 mm, Diodengröße 0,8 mm |