Die Röntgengeräte XD68-H1 und XD68-H2 sind besonders geeignet für größere verpackte Lebensmittel oder Non-Food Produkte zum Beispiel in Plastikverpackungen, Gläsern, Kartons und sogar Metallfolie oder Metalldosen. Hierbei werden unerwünschte Fremdkörper wie Metall, Steine, Keramik oder Kunststoff mit hoher Dichte im Produkt erkannt.
Das hygienische Design des Produkttunnels ermöglicht einfache Reinigung und Wartung des Gerätes. Damit ist der XD68 besonders geeignet für alle Betriebe und Industriezweige, die hohe Hygienestandards sicherstellen müssen.
Inspektion verpackter und unverpackter Produkte in
Modellname | XD68-H1 (ehemals XBD45+) | XD68-H2 (ehemals XBD80+) |
Röntgenquelle | Einstrahl-Röntgenstrahler mit max. 80kV (480W), variabel in Spannung + Stromfluß | Zweistrahl-Röntgenstrahler mit max. 80kV (2x480W), variabel in Spannung + Stromfluß |
Leckstrahlung | 3 µSv/h oder weniger, bei 10 cm Schrankaußenflächen unter Verwendung aller Sicherheitseinrichtungen | 3 µSv/h oder weniger, bei 10 cm Schrankaußenflächen unter Verwendung aller Sicherheitseinrichtungen |
Sicherheit | Röntgenschutzvorhänge (ohne Blei) – schnell abnehmbar, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Aus-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie | Röntgenschutzvorhänge (ohne Blei) – schnell abnehmbar, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Aus-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie, PILZ-Sicherheitsschaltung |
Strahlichtung | 1x top down | 2x top down |
Kühlsystem | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter, optionale Klimaanlage | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter, optionale Klimaanlage |
Gehäuse | Hygienische Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 / DIN EN 1.4301 (X5CrNi18-10) | Hygienische Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 / DIN EN 1.4301 (X5CrNi18-10) |
Schutzart | IP54 (nach IEC 60529) inkl. Bildschirm und Lüfter, optional: IP56 insgesamt, IP69K Produkttunnel | IP54 (nach IEC 60529) inkl. Bildschirm und Lüfter, optional: IP56 insgesamt, IP69K Produkttunnel |
Förderband | Polyurethangurt weiß (FDA) | Polyurethangurt weiß (FDA) |
Gurtbreite | 680 mm | 680 mm |
Scanhöhe | ---- | ---- |
Scanbreite | 680 mm | 680 mm |
Förderband Geschwindigkeit | Fördergeschwindigkeit produktabhängig bis 0,98 m/s | Fördergeschwindigkeit produktabhängig bis 0,98 m/s |
Max. Produktmaße | 650×180 mm / 560×250 mm / 500×300 mm / 450×350 mm / 320×435 mm | 680 x 380 mm |
Max. Produktgewicht | 50 kg Gesamtgewicht | 50 kg Gesamtgewicht |
Auswurfsystem | Zweites Förderband mit AirJet- oder Transversal-Pusher | Zweites Förderband mit AirJet- oder Transversal-Pusher |
Produktspeicher | 255 verschiedene Produkteinstellungen | 255 verschiedene Produkteinstellungen |
Display | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) |
Prüfmerkmale | Autokalibrierung, Autoanpassung an Dichteverteilung, Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskentechnologie, SuperKontrast, Auto-Kanten-Ausblendung, Bilder-Auto-Speichern/Laden, Multisegment-Inspektion, Metalldosen- und Metallfolien-Inspektion, Füll-Level, Generator-Energieeinstellung per Produkt, Passwortschutz | Autokalibrierung, Autoanpassung an Dichteverteilung, Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskentechnologie, SuperKontrast, Auto-Kanten-Ausblendung, Bilder-Auto-Speichern/Laden, Multisegment-Inspektion, Metalldosen- und Metallfolien-Inspektion, Füll-Level, Generator-Energieeinstellung per Produkt, Passwortschutz |
Ein-/Ausgänge | Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) Programmierbare Eingänge (NOT-AUS, Aufwecken, weitere optional) |
Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) Programmierbare Eingänge (NOT-AUS, Aufwecken, weitere optional) |
Datentransfer | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick |
Max. Gewicht | 1.5 t | 1.5 t |
Stromversorgung | 3ph, 400 V AC +/- 10%, 50/60 Hz, 2,0 kW Vollbetrieb | 1ph, 230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz, 2,0 kW Vollbetrieb |
Druckluftversorgung | Ohne Auswurfsystem 0 MPa (0 bar/ 0 psi) Mit optionalem Auswurfsystem minimal 0.4 MPa (4 bar/ 58 psi) | Ohne Auswurfsystem 0 MPa (0 bar/ 0 psi) Mit optionalem Auswurfsystem minimal 0.4 MPa (4 bar/ 58 psi) |
Umgebung | 10°C bis +15°C, rel. Feuchte max. 90% (nicht kondensierend) Option: zusätzliche Klimageräte zur Erweiterung des Temperaturbereiches möglich | 10°C bis +40°C, rel. Feuchte max. 90% (nicht kondensierend) |
Konformitäten | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, länderspezifische Anpassung für andere Staaten | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, länderspezifische Anpassung für andere Staaten |
Röntgendetektor | Rauscharme CCD 816 mm Zeilenkamera, Diodengröße 0,8 mm oder 0,4 mm (optional) | Rauscharme CCD 816 mm Zeilenkamera, Diodengröße 0,8 mm oder 0,4 mm (optional) |